Schedule of Classes for Summer 2009
100 level, 200 level, 300 level, 400 level, 500 level, 600 level
| Course | Sec (WWW) |
Time (Syllabi) |
Location | Instructor | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 level courses | |||||
| Stat 101: Principles of Statistics (5/18-7/10) (4) | A | MTWRF 8:40-9:40 | Sweeney 1134 | BEYLER, Nicholas | |
| A-Lab | MR 9:50-11:50 | Sweeney 1126 | LOY, Adam | ||
| B | MTWRF 8:40-9:40 | Durham 0171 | BLYTHE, Derek | ||
| B-Lab | MR 12:10-2:10 | Sweeney 1126 | TRAPP, Allan | ||
| Stat 104: Intro to Statistics [6/15-8/7] (3) | (all) | MWF 8:40-9:40 | MoleBio 1420 | PETERSON, Anna (Ericksen) | |
| Lab | TF 1:20-3:20 | Snedecor 3105 | PETERSON, Anna (Ericksen) | ||
| 200 level courses | |||||
| Stat 226: Intro to Business Statistics [5/18-7/10] (3) | A | MTWRF 8:40-9:40 | Physics 0003 | ALF, Cherie | |
| B | MTWRF 8:40-9:40 | Hort 0118 | McKELVEY, Mark | ||
| 300 level courses | |||||
| Stat 305: Engineering Statistics [5/18-7/10] (3) | (all) | MTWRF 9:50-10:50 | Sweeney 1160 | HOEKSEMA, Amy | ZHOU, Ming |
| 400 level courses | |||||
| Stat 401: Stat Methods [6/15-8/7] (4) | A | MTWRF 8:40-9:40 | Carver 0202 | ABRAHAM, William T. | |
| A-Lab | MR 1:20-3:20 | Carver 0205 | ZHONG, Rui | ||
| B | MTWRF 8:40-9:40 | Sweeney 1126 | MELNYKOV, Volodymyr | ||
| B-Lab | TF 12:10-2:10 | Carver 205 | FOSTVEDT, Luke | ||
| Stat 447: Stat Theory for Res Workers [5/18-7/10] (4) | (all) | MTRF 8:40-10:20; W 8:40-10:20 (for exams and help) | MoleBio 1424 | BHATTACHARYYA, Jahnabimala | ZHOU, Ming |
| 500 level courses | |||||
| Stat 528: Applied Business Statistics [5/9-6/20] (3) | S | S 8:30-12; 1-4:30 | Gerdin 1127 | GENSCHEL, Ulrike | |
| XA | TR 5:45-9:15 | Des Moines | GENSCHEL, Ulrike | ||
| 600 level courses | |||||
| Stat 690A: Adv Special Topcs Theory [6/16-8/8] (1) | (all) | To be arranged | To be arranged | ISAACSON, Dean L. | |
